INSUFLADOR
Código do Produto | 00022882 |
---|---|
Tipo | |
Marca | |
Modelo | HIGHFLOW 45 EVAC + HEAT |
Descrição do Produto
INSUFLADOR COM AQUECIMENTO DE GÁS E EVACUAÇÃO DE FUMAÇA. OBSERVAÇÕES: TODOS OS INSUFLADORES JÁ VEM ACOMPANHADOS DE 1 TUBO DE INSUFLAÇÃO AUTOCLAVÁVEL E EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DE FILTROS DE HIGIENE, NO CASO DO INSUFLADOR EVAC E EVAC + HEAT, VEM UMA CAIXA COM 10 UNIDADES DE TUBOS DE EVACUAÇÃO DE FUMAÇA.
Ficha Técnica do Produto
VALORES DE PRESSÃO MODO BEBÊ (opcional) | min.: 3 mmHg máx.: 20 mmHg | |
---|---|---|
PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL | 3 mmHg a 25 mmHg (± 2 mmHg),SELECIONÁVEL EM INCREMENTOS DE 1 mmHg | |
FLUXO PADRÃO | INSUFLAÇÃO PRIMARIA (1 l/min) mín.: 2 l/min máx.: 45 l/min | |
TAXA DE FLUXO DE GÁS | 1 l/min (± 50%) 2 l/min a 45 l/min (± 20%), SELECIONÁVEL EM INCREMENTOS DE 1 l/min | |
INDICADOR DE CONSUMO | 0 l a 999 l (± 20%) | |
TEMPERATURA DO GÁS COM TUBO DE AQUECIMENTO | 37 ºC ± 2 ºC | |
EVACUAÇÃO DE GÁS DE FUMAÇA AUTOMATICO | A PARTIR DE > 3 mmHg | |
VALORES DE PRESSÃO PADRÃO |
| |
VALORES DE PRESSÃO EM ALTO FLUXO | min.: 3 mmHg máx.: 25 mmHg | |
VALORES DE PRESSÃO GINECOLOGIA |
| |
INSUFLAÇÃO MODO BEBE (opcional) | INSUFLAÇÃO PRIMARIA min.: 0,1 l/min máx.: 2 l/min | |
VALORES DE PRESSÃO UROLOGIA | min.: 3 mmHg máx.: 25 mmHg | |
ALTO FLUXO | INSUFLAÇÃO PRIMARIA min.: 2 l/min máx.: 45 l/min | |
INSUFLAÇÃO GINECOLOGIA | INSUFLAÇÃO PRIMARIA (1 l/min) mín.: 2 l/min máx.: 45 l/min | |
INSUFLAÇÃO UROLOGIA | INSUFLAÇÃO PRIMARIA (1 l/min) mín.: 2 l/min máx.: 45 l/min |
Itens opcionais
Acessórios
Consumíveis
Nenhum produto correspondente
Descrição
INSUFLADOR COM AQUECIMENTO DE GÁS E EVACUAÇÃO DE FUMAÇA.
OBSERVAÇÕES: TODOS OS INSUFLADORES JÁ VEM ACOMPANHADOS DE 1 TUBO DE INSUFLAÇÃO AUTOCLAVÁVEL E EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DE FILTROS DE HIGIENE, NO CASO DO INSUFLADOR EVAC E EVAC + HEAT, VEM UMA CAIXA COM 10 UNIDADES DE TUBOS DE EVACUAÇÃO DE FUMAÇA.