INSUFLADOR
Código do Produto | 00012073 |
---|---|
Tipo | |
Marca | |
Modelo | HIGHFLOW 45 BASIC |
Descrição do Produto
OBSERVAÇ?ES: TODOS OS INSUFLADORES JÁ VEM ACOMPANHADOS DE 1 TUBO DE INSUFLAÇ?O AUTOCLAVÁVEL E EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DE FILTROS DE HIGIENE, NO CASO DO INSUFLADOR EVAC E EVAC + HEAT, VEM UMA CAIXA COM 10 UNIDADES DE TUBOS DE EVACUAÇ?O DE FUMAÇA.
Ficha Técnica do Produto
INDICADOR DE CONSUMO | 0 l a 999 l (± 20%) |
---|---|
PRESSÃO INTRA-ABDOMINAL | 3 mmHg a 25 mmHg (± 2 mmHg),SELECIONÁVEL EM INCREMENTOS DE 1 mmHg |
FLUXO PADRÃO | INSUFLAÇÃO PRIMARIA (1 l/min) mín.: 2 l/min máx.: 45 l/min |
TAXA DE FLUXO DE GÁS | 1 l/min (± 50%) 2 l/min a 45 l/min (± 20%), SELECIONÁVEL EM INCREMENTOS DE 1 l/min |
VALORES DE PRESSÃO GINECOLOGIA | min.: 3 mmHg máx.: 25 mmHg |
VALORES DE PRESSÃO PADRÃO | min.: 3 mmHg máx.: 25 mmHg |
VALORES DE PRESSÃO EM ALTO FLUXO | min.: 3 mmHg máx.: 25 mmHg |
VALORES DE PRESSÃO MODO BEBÊ (opcional) | min.: 3 mmHg máx.: 20 mmHg |
VALORES DE PRESSÃO UROLOGIA | min.: 3 mmHg máx.: 25 mmHg |
ALTO FLUXO | INSUFLAÇÃO PRIMARIA min.: 2 l/min máx.: 45 l/min |
INSUFLAÇÃO MODO BEBE (opcional) | INSUFLAÇÃO PRIMARIA min.: 0,1 l/min máx.: 2 l/min |
INSUFLAÇÃO GINECOLOGIA | INSUFLAÇÃO PRIMARIA (1 l/min) mín.: 2 l/min máx.: 45 l/min |
INSUFLAÇÃO UROLOGIA | INSUFLAÇÃO PRIMARIA (1 l/min) mín.: 2 l/min máx.: 45 l/min |
Itens opcionais
Acessórios
Consumíveis
Nenhum produto correspondente
Descrição
OBSERVAÇ?ES: TODOS OS INSUFLADORES JÁ VEM ACOMPANHADOS DE 1 TUBO DE INSUFLAÇ?O AUTOCLAVÁVEL E EMBALAGEM COM 10 UNIDADES DE FILTROS DE HIGIENE, NO CASO DO INSUFLADOR EVAC E EVAC + HEAT, VEM UMA CAIXA COM 10 UNIDADES DE TUBOS DE EVACUAÇ?O DE FUMAÇA.