Segurança | Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC
|
---|
Oxicardiorrespirograma: | SIM |
---|
Análise de Arritmia: | SIM |
---|
Tamanho e Peso | Dimensões: 148,5 mm (larg.) x 103 mm (alt.) x 81 mm (prof.) Peso: 0,95 kg (sem módulo CO2 Interno)
|
---|
Velocidade de Varredura: | 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s |
---|
Ambiente Operacional | Alimentação: 100 a 240 VAC, 50 / 60 Hz Temperatura: 5 a 40 °C Umidade: 15 a 95 % (não condensado)
|
---|
Tipos de Paciente | Adulto, Pediátrico e Neonato
|
---|
Especificações de Desempenho Tela: | Colorida de 5,5 polegadas, sensível ao toque (touch screen)
|
---|
Resolução: | 1280 x 720 piexels
|
---|
Arritmias: | Assistolia, FV / TV, , Bradi V, Bradi, Taqui extrema, Bradi extrema, Ritmo Vent., Esvs/min, Pausas/min, Dupla, Bigeminismo, Trigeminismo, R sobre T, Cvps contínuos, CVP, Taquicardia, Bradicardia, Batim, Marcapasso não funciona, Marcapasso não captura, Multiforme, V-T ac, Pausa, Ritmo irr, Fibrilação Atrial
|
---|
Traçado | até 5 formas de onda |
---|
Faixa de Medida: | -2,0 mV a 2,0 mV
|
---|
Respiração | Método: Impedância Torácica Faixa de medida da Frequência Respiratória: 0 a 200 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: 0 a 120 rpm: ±1 rpm; 121 a 200 rpm: ±2 rpm Alarme de Apnéia ajustável
|
---|
Velocidade de Varredura: | 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s
|
---|
Indicadores: | Duplo Indicador Visual de Alarme, Alimentação, Bateria, Bip de QRS e Alarme Sonoro, Tom de Teclas de Operação
|
---|
Bateria: | Lítio, recarregável, autonomia de até 8 horas (sem módulo de CO2 interno, com duas baterias instaladas)
|
---|
Pressão Não Invasiva (PNI) | Método: Oscilométrico Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo (STAT) Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média Faixa de Medida: Adulto: 10 a 290 mmHg; Pediátrico: 10 a 240 mmHg; Neonato: 10 a 140 mmHg Proteção contra sobrepressão: SIM Resolução: 1 mmHg Exatidão: Erro de Média menor que ±5 mmHg; Desvio Padrão menor que 8 mmHg
|
---|
Tempo de Tendência | 120 horas |
---|
Alarme | Sonoro (10 níveis) e Visual, para todos os parâmetros e situações
|
---|
WiFi: | SIM |
---|
Derivações: | 3 derivações: I, II, III 7 derivações: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |
---|
Seleção de Ganho: | x0,25; x0,5; x1; x2; Auto |
---|
ECG Cabo: | 3 Vias: R, L, F (IEC) ou RA, LA, LL (AHA); 5 Vias: R, L, N, F, C (IEC) ou RA, LA, RL, LL, V (AHA)
|
---|
Faixa de Frequência Cardíaca | Adulto: 15 a 300 bpm; Pediátrico e Neonatal: 15 a 350 bpm
|
---|
Exatidão: | 1 bpm ou 1% (o que for maior)
|
---|
Resolução: | 1 bpm |
---|
Detecção de Marcapasso: | SIM
|
---|
Proteção: | Suporta uma tensão de 4000 VAC / 50 Hz; isolamento contra interferência eletrocirúrgica e desfibrilação Taxa de Rejeição em Modo Comum (CMRR): Modo Diagnóstico: >= 90 dB; Modo Monitor e Modo Cirurgia: >= 105 dB Modos de Operação: Diagnóstico, Monitor e Cirurgia Resposta de Frequência (Largura da Faixa): Diagnóstico: 0,05 a 100 Hz ou 0,05 a 150 Hz (para 12 Derivações; opcional) ; Monitor: 0,5 a 35 Hz; Cirurgia: 1 a 15 Hz
|
---|
Detecção do Segmento ST: | SIM
|
---|
Escala do Sinal | 1 mV ±5%
|
---|
Faixa de Alarme: | 15 a 350 bpm |
---|
Temperatura (Superficial e Intracavitária) | Canais: 2 canais Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C (sem incluir o sensor)
|
---|
Pressão Arterial Invasiva (PI) | Faixa de Medida: -50 a 360 mmHg Canal: 2 canais (através do Extensão de PI bifurcada) Sensibilidade do Transdutor de Pressão: 5 µV/V/mmHg Faixa de Impedância: 300 a 3000 Ω Locais: ART, PA, CVP,RAP, LAP, ICP, P1, P2 Resolução: 1 mmHg Exatidão: ±1 mmHg ou ±2% (o que for maior) PPV (variação da Pressão de Pulso): SIM, através do rótulo ART
|
---|
Avaliações
Não há avaliações ainda.