6 em estoque (pode ser encomendado)
2671 em estoque (pode ser encomendado)
3 em estoque (pode ser encomendado)
Código do Produto | 00012047 |
---|---|
Modelo | PM-60 |
Marca | |
Tipo |
3 em estoque (pode ser encomendado)
Segurança | Conforme as exigências da norma IEC e NBR IEC 60601, Marca CE de acordo com a MDD93/42/EEC Proteção contra ingresso de liquidos:IPX2 |
---|---|
Indicadores: | Alimentação (visual); Tom de Pulso, Teclado (sonoro); Alarme (visual e sonoro) |
Dimensões: | 55 mm (larg.)x120 mm (alt.) x30 mm (prof.) |
Peso: | no máximo, 300 g (com baterias instaladas) |
Ambiente Temperatura: | 0 a 40*C (operação): -20 a 60°C (armazenamento) |
Umidade: | 15 a 95 % (operação, não condensado); 10 a 95% (armazenamento, não condensado) |
Tipos de Paciente | Adulto, Pediátrico e Neonato |
Tela: | TFT Colorida de 2,4 polegadas |
Resolução: | 320x 240 pixels |
Traçado: | Curva Pletismográfica |
Conexão DB-9: | para conexão do sensor de Sp02 ou cabo de comunicação (transferência de dados) |
Conexão IR: | a conexão infravermelha (IR) permite o download de dados do paciente em tempo real a um PC |
Bateria | Alcalina A (3x), até 36 horas em funcionamentocontinuo; Lítio (opcional), recarregável por fonte de alimentação,até 24 horas em funcionamento continuo Fonte de Alimentação (opcional, somente para Bateria de Lítio): 100 a 240 VAC, 50/60 Hz (Entrada); 5VDC, 1,2 A, 6 W (Saida); até 2 horas para recarga da bateria |
SPO2 | Faixa de Medida: Resolução: Exatidão: 0 a 69: 70 a 100%: sem especificação +/-2% (Adulto e Pediátrico), +/-3% (Neonato) Taxa de Atualização: 1s Tempo médio para medida: 7s (Sens. ALTA); 9s (Sens, MÉDIA); 11 s (Sens. BAIXA) |
Frequência de Pulso (FP) Faixa de Frequência de Pulso: | 18 a 300 bpm |
Resolução: | 1 bpm |
Exatidão: | +/-3 bpm (sem movimento); +/-5 bpm (com movimento) |
O2: | 0 a 100% ; Hal, Iso, |
Taxa de Atualização: | 1s |
Tempo médio para medida: | 7s (Sens. ALTA); 9s (Sens, MEDIA); 11 s (Sens. BAIXA) |
Faixa de Medida de Gases: | Co2: 0 a 10% |
N2O: | 0 a 100% |
Enf: | 0 a 5% |
Des: | 0 a 18% |
Resolução: | 1 rpm |
Sev: | 0 a 8% |
O2: | 1% (1 mmHg) |
Resp.(AWRR): | Faixa de Medida da Freq. 2a100 rpm |
Resolução: | Co2 |
Hal: | 0,01% |
N2o | 1%; Des, Iso, Enf, Sev, |
Apresentação do valor de ConcentraÇão Alveolar Minima (CAM): | Sim |
Exatidão: | +1 rpm (4 a 60 rpm) |
6 em estoque (pode ser encomendado)
2671 em estoque (pode ser encomendado)
3 em estoque (pode ser encomendado)