OXIMETRO
Código do Produto | 00034386 |
---|---|
Tipo | |
Marca | |
Modelo | YX102 |
Categorias: CUIDADOS PESSOAIS, MONITORIZAÇÃO
O que vem no meu produto?
Descrição do Produto
Baixo consumo de energia
Saturação de oxigênio e Display de relações públicas
Desligamento automático após cerca de 8 segundos
Display LED de força de pulso
Ficha Técnica do Produto
Tipo de exibição | LED |
---|---|
Precisão da medição: | Precisão de SpO2: ±2% na faixa de 70%-100% de SpO2 Sem definição para SpO2 abaixo de 70%, frequência de pulso: 25bpm~250bpm, precisão: ±1%ou ±1bpm (maior) |
Capacidade anti-interferência da luz ambiente: | O desvio no teor de oxigênio no sangue é inferior a ± 1% quando medido sob luz natural interior/iluminação existente e medido na sala escura. |
Faixa de exibição de SpO2 | 0%~100% |
Desempenho de medição em condição de baixa perfusão: | SpO2 correto e frequência de pulso podem ser exibidos quando a amplitude da onda de pulso de simulação é de 6% |
Faixa de exibição da frequência de pulso | 25bpm~250bpm |
Poder: | Duas pilhas alcalinas AAA 1,5V |
Corrente de Trabalho: | Menos de 40mA |
Itens opcionais
Nenhum produto correspondente
Descrição
Baixo consumo de energia
Saturação de oxigênio e Display de relações públicas
Desligamento automático após cerca de 8 segundos
Display LED de força de pulso