APARELHO DE ULTRASSOM
Código do Produto | 00035940 |
---|---|
Tipo | |
Marca | |
Modelo | DC -28/30 (Radio-Cardio) |
Ferramentas e Softwares |
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicações | • Abdome • Obstetrícia • Ginecologia • Cardiologia: adulto, pediátrico e neonatal • Pequenas Partes • Mamas • Tireoide • Musculoesquelético • Urologia • Vascular • Pediatria • Neonatologia • Medicina de Emergência • Reumatologia • Nervos • Cerebrovascular • Ecocardiografia fetal • Ortopedia • Renal • Testículos • Transcraniano • Venoso • Oftalmologia • Fertilização In Vitro • Intraoperatório • Outros | ||||||||||||||||||||
Tipos de Transdutores | • Convexo • Micro Convexo • Linear • Endocavitário • Setorial • Volumétrico • Intraoperatório | ||||||||||||||||||||
B-Steer | angulação dos feixes de ultrassom em modo B para minimizar os efeitos de anisotropia e maximizar a visualização de agulhas em procedimentos guiados. | ||||||||||||||||||||
Modos de Imagem | • Modo B • Modo M • Modo M Color • Modo M Anatômico • Color Doppler • Power Doppler • Power Doppler Direcional • Doppler Pulsado (PW) • Doppler Contínuo (CW) | ||||||||||||||||||||
iBeam | composição espacial de imagens com interpolação de feixes | ||||||||||||||||||||
iClear | filtro de redução de ruídos com base em algoritmo de RM | ||||||||||||||||||||
iZoom – apresentação da imagem em tela cheia em 3 níveis: | o Imagem normal o Zoom em área padrão de imagem o Zoom em tela cheia | ||||||||||||||||||||
iTouch | Otimização Automática de parâmetros em todos os modos de imagem, através de acionamento de um único comando pelo operador. | ||||||||||||||||||||
THI | Imagem harmônica tecidual em todos os transdutores. | ||||||||||||||||||||
iLive (Imagem Realística Fetal) | software para obtenção de imagens fetais realísticas (fetoscopia) com possibilidade de ajustes de iluminação | ||||||||||||||||||||
PSH | Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem | ||||||||||||||||||||
Zoom: | o Spot zoom: até 10x, o Pan Zoom: 0.8 a 10x. | ||||||||||||||||||||
Imagem trapezoidal/ExFov | Ampliação do campo de imagem para transdutores lineares, convexos e endocavitários em pelo menos 20%. | ||||||||||||||||||||
Pré processamento de imagens | Pós processamento de imagens e medidas (Raw Data). | ||||||||||||||||||||
Portas e Suportes para Transdutores | • 04 portas para transdutores, sendo: o 03 portas universais e ativas para transdutores convencionais o 01 porta ativa para transdutor do tipo caneta cega • Até 05 suportes para armazenamento de transdutores, integrados ao painel de controle. | ||||||||||||||||||||
Ambiente de Operação | • Temperatura Ambiente: 10-40°C • Umidade Relativa: 30% - 85% (sem condensação) • Pressão Atmosférica: 700 hPa – 1060 hPa | ||||||||||||||||||||
iStation | Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso para exportar em formato Windows (bmp, jpeg e mpeg) e DICOM | ||||||||||||||||||||
Q Save | Salvar predefinições de imagem | ||||||||||||||||||||
iScanHelper | Ferramenta educacional com tutoriais que auxiliam o usuário na realização de exames | ||||||||||||||||||||
ECG | Modulo de ECG incorporado ao equipamento | ||||||||||||||||||||
TDI - Disponível em quatro modos: | o TVD (Tissue Velocity Doppler) fornece informações de direção e velocidade do Doppler no musculo cardíaco, de forma quantitativa o TVI (Tissue Velocity Imaging) detecta movimento do musculo cardiaco e fornece informações sobre direção e velocidade; utiliza informações do color Doppler para determinar a velocidade longitudinal do movimento o TEI (Tissue Energy Imaging) modo de imagem que reflete a condição do movimento cardíaco exibindo a intensidade do movimento do musculo cardíaco. Utiliza o mapa de potência para representar a intensidade desse movimento. o TVM (Tissue Velocity Motion) função que ajuda a observar o movimento cardíaco através de um ângulo direto. Utiliza informações do modo M para identificar os movimentos do miocárdio em diferentes fases | ||||||||||||||||||||
M-Anatômico Curvo | Avaliação acurada do movimento do miocárdio em diferentes fases em tempo real, determinando a sincronização do miocárdio, função primordial para decisão sobre implantação de marcapassos. | ||||||||||||||||||||
Pacotes adicionais de medidas clínicas | • Abdominal • Ginecologia • Obstetrícia • Cardiologia • Urologia • Vascular • Pequenas partes • Ortopédico | ||||||||||||||||||||
Smart 3D | 3D Freehand – Aquisição de imagens tridimensionais pelo método de mãos livres. | ||||||||||||||||||||
Monitor | • Monitor colorido, tecnologia LED, de 21,5 polegadas • Resolução: 1920X1080 • Controles integrados para ajuste de Brilho e Contraste • Taxa de Quadros (Hz): 60 Hz • Montado em braço articulado o Ajuste de inclinação horizontal de 0 a 110 graus o Ajuste de rotação (esquerda/direita) de -90 a +90 graus o Ajuste de altura através do painel de controle em até 150 mm | ||||||||||||||||||||
4D | Software para aquisição e processamento de Imagens tridimensionais em tempo real | ||||||||||||||||||||
Linguagem | • Idioma: Inglês, Chinês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Português, Russo, Checo, Polonês, Turco, Norueguês, Sérvio, Finlandês, Dinamarquês, Islandês, Suíço, Húngaro. • Teclado: Inglês, Chinês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Português, Russo, Checo, Polonês, Islandês, Norueguês, Suíço, Finlandês, Turco, Dinamarquês, Húngaro, Sérvio. • Proteção do Painel de Controle: Chinês, Italiano, Português, Espanhol, Alemão, Russo, Francês, Checo, Polonês. • Manual do Usuário: Português, Inglês e Chinês. | ||||||||||||||||||||
Parâmetros do sistema | • 884.736 canais digitais de processamento de imagem • Formatos de imagem: o Modo B ▪ Único (B), Dual (B+B), Quad (4B) o Modo M ▪ Formatos de tela: V2:3, V3:2, H2:3, V3:1, FULL (V: vertical; H: horizontal) ▪ Modo Color M disponível o Doppler Colorido ▪ Dual Live (B+C em tempo real) o Power Doppler ▪ Dual Live (P+B em tempo real) ▪ Power Doppler direcional o Modo PW/CW • Formatos da tela: V2:3, V3:2, H2:3, V3:1, FULL (V: vertical; H:horizontal) ▪ Duplex/Triplex • Smart Doppler: Ajuste automático da amostra PW • HPRF • Profundidade: 0.9 – 40,0 cm; dependendo do transdutor • Taxa de Quadros/Frame rate: De até 1400 quadros por segundo. • TGC: 8 pontos de ajuste • LGC: 8 segmentos de ajuste • Faixa Dinâmica de até 320 dB. • Pontos focais ajustáveis em quantidade e posição • FOV: ajustável continuamente • Ajuste de imagem: o Direita/esquerda o Para cima/Para baixo • Rotação da imagem: 0, 90, 180, 270 graus • FCI - Imagem de Composição de Frequência • TSI (ajuste da velocidade do som de acordo com o tecido avaliado) o geral/músculo/fluído/gordura • Mapa de cinza: 25 níveis • Escala de cinzas: 256 níveis • Mapa de cor: 25 cores • Mescla Automática de imagens: ligado/desligado • Linha mediana: ligado, desligado • Comentários o Suporta inserção de texto e seta indicativa o Ajuste do tamanho do texto e seta indicativa o Definição de posição inicial do cursor o Pré-definido para diversas aplicações o Customizável pelo Usuário • Marcadores Corporais o Mais de 140 marcadores corporais para diversas aplicações o Customizável pelo usuário • Configuração de Exames e Presets • Número ilimitado para criação de Presets definidos pelo usuário • Informações da Tela o Informações Comuns: ▪ Logo Mindray ▪ Nome do Hospital ▪ Data do Exame ▪ Tempo de Exame ▪ Potência Acústica ▪ índice Mecânico ▪ ID – Identificação do paciente • Nome, gênero, idade ▪ Modelo de transdutor ▪ Ícone ECG (quando ECG está conectado) ▪ Operador ▪ Curva TGC ▪ Posição do Foco ▪ Miniaturas (imagens salvas no exame em curso) ▪ Parâmetros de Imagem ▪ Guia de ajuda Nem todos os itens estão listados neste documento, para maiores informações, por favor, consultar o Manual do Operador. | ||||||||||||||||||||
Relatório | • Formato de relatório específico para cada tipo de aplicação • Formato pode ser definido pelo usuário • Valor do relatório editável • Imagens selecionáveis • Disponível para exportar em formato de arquivo PDF/RTF | ||||||||||||||||||||
DICOM Básico | o -Verificação (SCU, SCP) o -Print o -Store o -Storage Commitment o -Media Exchange | ||||||||||||||||||||
Elastografia | Software para análise da elasticidade dos tecidos | ||||||||||||||||||||
iScape | Software para aquisição de imagem do tipo estendida ou panorâmica com comprimentos de até 60 cm, com controle de velocidade de aquisição, que permite a realização de medidas nas imagens reconstruídas. | ||||||||||||||||||||
UWN | Software de visualização de contraste em tempo real, para estudos de perfusão | ||||||||||||||||||||
Armazenamento e transporte | • Temperatura Ambiente: -20-55°C • Umidade Relativa: 30% - 95% (sem condensação) • Pressão Atmosférica: 700 hPa – 1060 hPa | ||||||||||||||||||||
iPage (Imagens Multi Slice) | Apresentação de imagens em cortes tomográficos (sagital, axial e coronal) a partir de uma aquisição volumétrica. | ||||||||||||||||||||
Conectividade Conexão Network Ethernet | • Conexão via cabo de rede • Ferramenta de acesso remoto | ||||||||||||||||||||
Smart OB (Medidas Obstétricas Automáticas) | Software de leitura automática para cálculo da biometria fetal incluindo medidas de DBP, CA, CC, Fêmur, etc. | ||||||||||||||||||||
Alimentação Elétrica | • Voltagem: 100~240 V • Frequência: 50/60Hz • Potência elétrica: Máximo de 480VA | ||||||||||||||||||||
Processamento de imagens e medidas em imagens salvas e/ou dados brutos - Modo B: | o -TGC o -Ganho o -Mapa de cinza o -Mapa de cor o -iClear o -L/R Flip o -U/D Flip o -Rotação o -LGC o -Auto Margem o -Escala H | ||||||||||||||||||||
Smart NT | Software para cálculo automatizado da transluscência nucal. | ||||||||||||||||||||
Auto IMT | - Cálculo automático da espessura das camadas íntima e média da artéria carótida | ||||||||||||||||||||
Smart Track | Software de detecção e otimização automática do fluxo sanguíneo em exames de Doppler (colorido e pulsado). Ajuste automático do steer no modo Doppler colorido e ângulo no modo Doppler pulsado. | ||||||||||||||||||||
Dimensões e Peso | • Profundidade: 670 mm • Largura: 520 mm • Altura: o Mínimo: 1265 mm o Máximo: 1415 mm • Peso: 55 Kg (Unidade principal) | ||||||||||||||||||||
Rodas | • 04 Rodízios • Diâmetro: 100mm • Freios ativos e independentes em cada rodizio | ||||||||||||||||||||
Painel de Controle | • Painel de controle com interface amigável e intuitiva. • Teclado retro iluminado • Teclas customizáveis definidas pelo usuário • 8 segmentos de TGC. • Teclado QWERTY físico integrado para inserção de textos, teclas funcionais e programação do sistema. • Ajuste do volume das teclas e velocidade do trackball. • Design ergonômico para reduzir o estresse causado por esforço repetitivo. • Ajuste de altura o Altura: de até 150 mm | ||||||||||||||||||||
Revisão de Cine | • Disponível em todas as modalidades • Revisão de cine loop quadro a quadro ou auto playback com ajuste de velocidade • Memória do cine de até 12394 quadros ou 181.1s • Memória cine 4D até 9666 quadros ou 120s • Comparação de quadros: comparação do cine em formato dual e comparação quadro a quadro, lado a lado • Comparação de imagem/cine: o máximo 4 para 2D/Color/ Power/ arquivos TDI; o máximo 2 para arquivos M/PWTVD/TVM (comparação de cines salvos em um mesmo cadastro de paciente) | ||||||||||||||||||||
Color: | o -Linha de Base o -Suavização o -Mapa de cor o -Prioridade o -Dual Live o -Inverter o -Tag Velocidade | ||||||||||||||||||||
PW: | o -Ganho o -Linha de base o -Volume o -Ângulo o -Faixa Dinâmica o -Mapa de cinza o -Mapa de cor o -Inverter o -Ângulo rápido o -Cálculo Automático o -Ciclo de cálculo automático o -Área traço | ||||||||||||||||||||
Análise de Medidas e Relatório Medidas Gerais | • Modo 2D • Modo M • Modo Doppler • Análise automática de Doppler Espectral | ||||||||||||||||||||
Processamento de imagens e medidas em imagens salvas e/ou dados brutos - Modo M: | o -Mapa de cinza o -Mapa de cor | ||||||||||||||||||||
Gerenciamento e Armazenamento de Exames Armazenamento de Exame | • Disco rígido de 01 TB (terabyte) para gerenciamento do sistema e armazenamento de dados do paciente • Capacidade de armazenamento superior a 500.000 imagens • Armazenamento digital de imagens e cine 2D, Color e Doppler | ||||||||||||||||||||
Gerenciamento de Exames | • iStation: Plataforma dedicada para armazenamento de exames • Consulta e Recuperação de exames • Revisão de exame atual e exames passados • Novo exame, ativar exame, continuar exame, finalizar exame • Suporta realizar medidas e cálculos em exames arquivados • Exportação de imagens nos formatos: BMP, JPG, TIFF, DCM, AVI • Possibilidade de realização de Backup através de dispositivo USB e CD/DVD RW | ||||||||||||||||||||
DICOM Worklist | o Lista de Trabalho | ||||||||||||||||||||
DICOM | • DICOM Query/Retrieve • DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step) • DICOM OB/GIN | ||||||||||||||||||||
DICOM Card | o Relatório estruturado para exames de cardiologia | ||||||||||||||||||||
DICOM Vascular | o Relatório estruturado para exames de vascular | ||||||||||||||||||||
DICOM Mamas | o Relatório estrutura para exames de mamas. | ||||||||||||||||||||
iStorage | Comunicação direta entre o equipamento de ultrassom e um servidor para transferência de imagens e gerenciamento de impressão | ||||||||||||||||||||
Outras entradas/saídas | • USB: 05 portas para conexão de impressoras, pendrives, e demais dispositivos compatíveis com esta tecnologia • Ethernet: 1 porta • Controle Remoto: 1 porta | ||||||||||||||||||||
MedSight | • Software para envio de imagens e clipes de vídeo do equipamento de ultrassom para um dispositivo móvel | ||||||||||||||||||||
Saída Áudio/Vídeo | • Saída S-Vídeo: 1 porta, PAL/NTSC • Saída Vídeo: 1 porta • Saída VGA: 1 porta • Saída DVI/HDMI: 1 porta • Saída Áudio: 2 portas | ||||||||||||||||||||
Design Padrão | • EN 60601-1 e IEC 60601-1 • EN 60601-1-2 e IEC 60601-1-2 • EN 60601-2-37 e IEC60601-2-37 • EN ISO 14971 e ISO 14971 • EN ISO10993-1 e ISO10993-1 • EN 62366 e IEC 62366 • EN 62304 e IEC 62304 • EN ISO 17664 • EN 1041 • EN 980 • IEC 60878 | ||||||||||||||||||||
Conexões de Entradas e Saídas Entrada de Vídeo/Áudio | • Microfone: 1 porta • Sinal de Áudio: 2 portas | ||||||||||||||||||||
ECG | • ECG: 1 porta | ||||||||||||||||||||
Segurança e Conformidades | Padrão de Qualidade • ISO 9001 • ISO 13485 | ||||||||||||||||||||
Declaração CE | Estes equipamentos seguem os padrões de conformidade de acordo com as normas diretivas 93/42/EEC relativas a Dispositivos Médicos. O número adjacente para marcação do CE (0123) é o código do organismo certificador da União Europeia responsável pelos requerimentos do Anexo II, excluindo- se (4) da diretiva. |
Monitor de 18″, 3 portas para transdutores, teclado físico em painel de controle. Software Basico (THI, iClear, iBeam, iTouch, iZoom, Exfov, iScape). + GI Software (Smart OB, Smart NT, Smart 3D, IMT, TDI, Free Xros M). DICOM (DICOM Basic, DICOM Worklist, MPPS, Query/Retrieve, OB/GYN, Vascular, Cardíaco). Módulo PW +CW+ECG. Shared Service (includes Obstetrics, Pediatrics, Gynecology, Abdomen, Urology, Small Parts, Vascular, Cardiology). Armazenamento 1Tb. Acompanha bateria.