4 em estoque (pode ser encomendado)
3 em estoque (pode ser encomendado)
Código do Produto | 00035931 |
---|---|
Tipo | |
Marca | |
Modelo | Dc-40 Crystal (Obstetrícia) P-C-OB-2P-4D Discount |
Segurança e Conformidades |
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parâmetros do Sistema |
| ||||||||||||||
Linguagem | Idioma: Inglês, Chinês, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano, Português, Russo, Checo, Polonês, Turco, Norueguês, Sérvio, Finlandês, Dinamarquês, Islandês, Suíço, Húngaro. | ||||||||||||||
Aplicações | • Abdome • Obstetrícia • Ginecologia • Cardiologia: adulto, pediátrico e neonatal • Pequenas Partes • Mamas • Tireoide • Musculoesquelético • Urologia • Vascular • Pediatria • Neonatologia • Medicina de Emergência • Reumatologia • Nervos • Cerebrovascular • Ecocardiografia fetal • Ortopedia • Renal • Testículos • Transcraniano • Venoso • Oftalmologia • IVF (Fertilização In Vitro) | ||||||||||||||
Modos de Imagem | • Modo B • Modo M • Modo M Color • Modo M Anatômico 13 • Color Doppler • Power Doppler • Power Doppler Direcional • Doppler Pulsado (PW) • Doppler Contínuo (CW) | ||||||||||||||
iTouch | Otimização Automática de parâmetros em todos os modos de imagem, através de acionamento de um único comando pelo operador. | ||||||||||||||
Tipos de Transdutores | • Convexo • Linear • Endocavitário • Setorial • Volumétrico • Intraoperatório • Caneta cega • Matricial • Single Crystal | ||||||||||||||
PSH | – Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem | ||||||||||||||
Ferramentas e Softwares | • iBeam - composição espacial de imagens com interpolação de feixes | ||||||||||||||
• iClear | filtro de redução de ruídos com base em algoritmo de RM | ||||||||||||||
THI | Imagem harmônica tecidual em todos os transdutores. | ||||||||||||||
Zoom: | o Spot zoom: até 10x, o Pan Zoom: 0.8 a 10x. | ||||||||||||||
iZoom | apresentação da imagem em tela cheia em 3 níveis: o Imagem normal o Zoom em área padrão de imagem o Zoom em tela cheia | ||||||||||||||
Rodas | • 04 Rodízios • Diâmetro: 100mm • Freios ativos e independentes em cada rodízio | ||||||||||||||
Monitor | • Monitor colorido, tecnologia LED, de 21.5 polegadas • Resolução: 1920X1080 • Controles integrados para ajuste de Brilho e Contraste • Taxa de Quadros (Hz): 60 Hz • Montado em braço articulado o Ajuste de inclinação horizontal de 0 a 110 graus o Ajuste de rotação (esquerda/direita) de -90 a +90 graus o Ajuste de altura através do painel de controle de 140 mm • Montado em braço articulado o Ajuste de inclinação horizontal de 0 a 110 graus o Ajuste de rotação (esquerda/direita) de -90 a +90 graus o Ajuste de altura independente do painel de controle, de até 150 mm. | ||||||||||||||
Portas e Suportes para Transdutores | • 04 portas universais e ativas para transdutores: • 01 porta ativa para transdutor caneta cega • Até 07 suportes para armazenamento de transdutores, integrados ao painel de controle. | ||||||||||||||
Alimentação Elétrica | • Voltagem: 100~127 V/220~240 V • Frequência: 50/60Hz • Potência elétrica: Máximo de 600VA | ||||||||||||||
Ambiente de Operação | • Temperatura Ambiente: 10-40°C • Umidade Relativa: 30% - 85% (sem condensação) • Pressão Atmosférica: 700 hPa – 1060 hPa | ||||||||||||||
Armazenamento e transporte | • Temperatura Ambiente: -20-55°C • Umidade Relativa: 30% - 95% (sem condensação) • Pressão Atmosférica: 700 hPa – 1060 hPa | ||||||||||||||
Painel de Controle | • Painel de controle com interface amigável e intuitiva. • Teclado retro iluminado • Teclas customizáveis definidas pelo usuário • 8 segmentos de TGC. • Teclado QWERTY físico integrado para inserção de textos, teclas funcionais e programação do sistema. • Ajuste do volume das teclas e velocidade do trackball. • Design ergonômico para reduzir o estresse causado por esforço repetitivo. • Ajuste de altura e rotação o Rotação: +ou- 45 graus (a partir do centro) o Altura: de até 140 mm 17 o Giro: alcance de até 50 mm | ||||||||||||||
Tela de Toque | • Painel digital em LED de 13.3 polegadas • Resolução: 1920X1080 • Ângulo ajustável em até 30 graus • Ajuste digital de brilho e contraste • Compatível com o uso de luvas de látex | ||||||||||||||
Parâmetros do sistema | • 3.981.312 canais digitais de processamento de imagem • Formatos de imagem: o Modo B ▪ Único (B), Dual (B+B), Quad (4B) o Modo M ▪ Formatos de tela: V2:3, V3:2, H2:3, V3:1, FULL (V: vertical; H: horizontal) ▪ Modo Color M disponível o Doppler Colorido ▪ Dual Live (B+C em tempo real) o Power Doppler ▪ Dual Live (P+B em tempo real) ▪ Power Doppler direcional o Modo PW/CW • Formatos da tela: V2:3, V3:2, H2:3, V3:1, FULL (V: vertical; H:horizontal) ▪ Duplex/Triplex • Smart Doppler: Ajuste automático da amostra PW • HPRF • Profundidade: 30 níveis (0.9 – 40,0 cm; dependendo do transdutor) • Taxa de Quadros/Frame rate: De até 2800 quadros por segundo. • TGC: 8 pontos de ajuste • LGC: 8 segmentos de ajuste • Faixa Dinâmica de até 360 dB • Pontos focais ajustáveis em quantidade e posição • FOV: ajustável continuamente • Ajuste de imagem: o Direita/esquerda o Para cima/Para baixo • Rotação da imagem: 0, 90, 180, 270 graus • FCI - Imagem de Composição de Frequência • TSI (ajuste da velocidade do som de acordo com o tecido avaliado) o geral/músculo/fluído/gordura • Mapa de cinza: 25 níveis 18 • Mapa de cor: Desligado; 25 cores • Mescla Automática de imagens: ligado/desligado • Linha mediana: ligado, desligado • Comentários o Suporta inserção de texto e seta indicativa o Ajuste do tamanho do texto e seta indicativa o Definição de posição inicial do cursor o Pré-definido para diversas aplicações o Customizável pelo Usuário • Marcadores Corporais o Mais de 140 marcadores corporais para diversas aplicações o Customizável pelo usuário • Configuração de Exames e Presets • 50 configurações de exames predefinidos • Número ilimitado para criação de Presets definidos pelo usuário • Informações da Tela o Informações Comuns: ▪ Logo Mindray ▪ Nome do Hospital ▪ Data do Exame ▪ Tempo de Exame ▪ Potência Acústica ▪ índice Mecânico ▪ ID – Identificação do paciente • Nome, gênero, idade ▪ Modelo de transdutor ▪ Ícone ECG (quando ECG está conectado) ▪ Operador ▪ Curva TGC ▪ Posição do Foco ▪ Miniaturas (imagens salvas no exame em curso) ▪ Parâmetros de Imagem ▪ Guia de ajuda |
4 em estoque (pode ser encomendado)
3 em estoque (pode ser encomendado)
Monitor 21,5″ e tela de toque de 13,3″. Quatro portas para transdutores. Software Basico (THI, PSH, iClear, iBeam, iTouch, iZoom, Exfov, iScape). + GI Software (IVF, Smart OB, Smart NT, Smart 3D, IMT, TDI, Free Xros M, Free Xros CM, iNeedle) + OB Software (iLive, Smart Face, Smart Face, Smart Voume, iPage). DICOM (DICOM Basic, DICOM Worklist, MPPS, Query/Retrieve, OB/GYN, Vascular, Cardíaco). Módulo PW +4D. Shared Service (includes Obstetrics, Pediatrics, Gynecology, Abdomen, Urology, Small Parts, Vascular, Cardiology). Armazenamento 1Tb. Acompanha bateria.
Avaliações
Não há avaliações ainda.